Trafiğin güvenli bir şekilde akması ve hem sürücülerin hem de trafikte yer alan diğer araçların ve yayaların özgürce seyahat edebilmesi için kurallar olmazsa olmazdır. Ancak zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek bu kurallar ihlal edilebiliyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin karşılaşabileceği trafik cezalarının 2020 yılı ücretlerini sizin için derledik.
Hususi otomobille 0,50 promil üzerinde alkollü olarak araç kullanmanın cezası 1.128 TL’dir. İlk cezadan itibaren 5 yıl içerisinde 2. kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülere 1.539 TL, 3 ve 3’ten fazla kez yakalanan sürücülere ise 2.473 TL para cezası kesilir.
İlk defa alkollü olarak yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 6 ay, 2. kez yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konur. 3 ve 3’ten fazla kez yakalananların ise her defasında ehliyetlerine 5 yıllığına el konur.
Hususi olmayan otomobillerde ise 0,20 promil üzerinde alkollü olarak araç kullanmak yasaktır. Uygulanan cezalar ise hususi otomobiller ile aynıdır.
Uyuşturucu ya da uyarıcı herhangi bir maddenin etkisindeyken araç kullanmanın cezası 6.333 TL’dir. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 5 yıl süresince el konuluyor. Ayrıca kanunlara göre Türkiye’de uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmak yasak. Bu nedenle ayrıca hukuki süreç işletilir ve dava açılır.
Türkiye’de hız sınırını aşmanın cezası, aşım oranına göre değişiklik gösterir:
Polis ve jandarma tarafından yapılan uyuşturucu ya da alkol muayenelerine dahil olmayı reddeden sürücülere; alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmış gibi ceza uygulanır. Bir sürücünün alkol ya da uyuşturucu madde muayenesinde yasak sınırının üzerinde bir değer nedeniyle ceza alması durumunda itiraz etmek için ise kan testi yaptırıp mahkemeye başvurarak itirazda bulunması gerekir. Trafik kurallarının ihlal edilmesi durumunda para cezası ve trafikten men cezasına ek olarak trafik ceza puanı da uygulanır.
Trafik cezalarının yanı sıra kurallara uymayan sürücülere trafik cezası puanı da uygulanır. 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı alan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay boyunca el konulur. Şahsınıza gelen trafik ceza puanlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.
Alkol, uyuşturucu ve hız sınırı dışında sıkça karşılaşılan trafik cezaları şöyle sıralanıyor:
Ceza Nedeni | Ceza Tutarı | %25 İndirimli | Ceza PuanıCeza Puanı | Trafikten Men |
Tescilli aracı tescil belgesi ve plakası olmadan trafiğe çıkarmak | 1.228 TL | 921 TL | 10 | Eksiklikler giderilinceye kadar |
Hurdaya çıkarılmış aracı trafiğe çıkarmak | 2.473 TL | 1.854 TL | Yok | Mülkiyet kamuya geçene kadar |
Araç tescil belgesini araç içerisinde bulundurmamak | 112 TL | 84 TL | 10 | Araç bilgileri doğrulanana kadar |
Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere monte etmek | 112 TL | 84 TL | 15 | Tescil plakası uygun yere yerleştirilene kadar |
Standart dışı plaka kullanmak | 505 TL | 378 TL | 20 | Yok |
Tescil plakasında okumayı engelleyen değişiklikler yapmak | 505 TL | 378 TL | 15 | Yok |
Tescilli aracı plakasız kullanmak | 2.081 TL | 1.560 TL | 20 | Tescil plakası takılıncaya kadar |
Başka bir araca tescilli plakayı takmak ya da kullanmak | 6.129 TL | 4.596 TL | 20 | Araç tescil edilinceye ya da tescilli plaka takılıncaya kadar |
Sahte plaka takmak ya da kullanmak | 6.129 TL | 4.596 TL | 20 | Araç tescil edilinceye ya da tescilli plaka takılıncaya kadar |
Çakar ve siren gibi ses çıkaran aletleri mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanmak | 1.228 TL | 921 TL | Yok | 1 yıl içerisinde 3 kere ihlal olması durumunda 15 gün men cezası uygulanır |
Resmi olmayan araçlara siyah plaka takmak | 288 TL | 216 TL | 10 | Aykırılık giderilene kadar |
Araç üzerinde yapılan mevzuata uygun değişikliği 30 gün içerisinde bildirmemek |
132 TL |
99 TL | 10 | Yapılan değişiklik tescil belgesine işlenene kadar |
Yüksek sesli egzoz gibi çevreyi rahatsız edecek düzeyde yüksek sesli ve mevzuata uygun olmayan değişiklikler yapmak | 1.228 TL | 921 TL | Yok | Araç mevzuata uygun hale getirilene kadar |
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak | 288 TL | 216 TL | 10 | Yok |
Muayene sonucunda emniyetsiz olduğu anlaşılan araçla trafiğe çıkmak | 598 TL | 448 TL | Yok | Yok |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 2.473 TL | 1.854 TL | Yok | Yok |
Sürücü belgesi herhangi bir nedenle geri alınmasına rağmen araç kullanmak | 2.473 TL | 1.854 TL | Yok | Yok |
Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak | 2.473 TL | 1.854 TL | Yok | Yok |
Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak | 1.228 TL | 921 TL | 20 | Yok |
Kırmızı ışık kuralına uymamak | 288 TL | 216 TL | 20 | 1 yıl içerisinde 3 kere tekrar edilirse 30, 6 defa tekrar edilirse 45, 9 defa tekrar edilirse 90 gün sürücü trafikten men edilir |
Trafik işaretçilerine ya da levhalarına uymamak | 132 TL | 99 TL | 20 | Yok |
Takip mesafesine uymayıp yakın takip yapmak | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Araç sürerken cep telefonu gibi bir iletişim cihazı kullanmak | 288 TL | 216 TL | 10 | Yok |
Kara yollarında mecburi şartlar dışında duraklamak ya da park etmek | 132 TL | 99 TL | 20 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde duraklayan ya da park edilen araçların yanında duraklamak | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde, geçiş yolları önünde ya da üzerinde park etmek | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içerisinde park etmek | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden on beş metrelik mesafe içinde park etmek | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde beş metrelik mesafe içinde park etmek | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek | 132 TL | 99 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek | 264 TL | 198 TL | 10 | Yok |
Başka bir araca tescilli ya da sahte plaka kullanan sürücülere öncelikle cezai işlem uygulanır. Buna ek olarak Türk Ceza Kanunu’nun 234. maddesi uyarınca resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem de yapılır.
Trafik cezası ödemelerinde en kolay yöntem Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnteraiktif Vergi Dairesi’ni kullanmaktır. Ödeme için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve plaka gibi bilgilerin sisteme girilmesi yeterlidir. Ayrıca vergi dairelerinden de trafik cezası ödemesi yapılabilir.
Trafik cezalarını öğrenebileceğiniz bir rehber ile ceza ödemekten kaçının.
Read More >